Hard Spun
by Danzig · Darley · KY · first season 2008
Projections as of October 2026 · model forward-v1.2e · Yearling sales through Oct 22, 2026 (The October Sale)
Stud fee
2027 fee
$15,000
Stud fee history
| Season | Stud fee |
|---|---|
| 2027 fee | $15,000 |
| 2026 fee | $25,000 |
| 2025 fee | $25,000 |
| 2024 fee | $35,000 |
| 2023 fee | $35,000 |
| 2022 fee | $35,000 |
| 2021 fee | $35,000 |
| 2020 fee | $40,000 |
| 2019 fee | $40,000 |
| 2018 fee | $40,000 |
| 2017 fee | $45,000 |
| 2016 fee | $45,000 |
| 2015 fee | $35,000 |
| 2013 fee | $60,000 |
| 2012 fee | $40,000 |
| 2011 fee | $30,000 |
| 2010 fee | $35,000 |
| 2009 fee | $40,000 |
| 2008 fee | $50,000 |
Crop counts
| Cover year | Mares bred |
|---|---|
| 2025 | 118 |
| 2024 | 137 |
| 2023 | 142 |
| 2022 | 150 |
| 2021 | 147 |
| 2020 | 141 |
| 2019 | 142 |
| 2018 | 127 |
| 2017 | 147 |
| 2016 | 137 |
| 2015 | 149 |
| 2013 | 125 |
Yearling auction results
Ring sales only. 751 sold, average $97,908.
| Sale year | Sold | Average |
|---|---|---|
| 2026 | 38 | $56,013 |
| 2025 | 46 | $53,359 |
| 2024 | 34 | $76,294 |
| 2023 | 50 | $112,784 |
| 2022 | 61 | $108,885 |
| 2021 | 64 | $79,656 |
| 2020 | 46 | $63,652 |
| 2019 | 45 | $93,722 |
| 2018 | 44 | $165,898 |
| 2017 | 44 | $121,784 |
| 2015 | 43 | $138,488 |
| 2014 | 47 | $108,436 |
| 2013 | 46 | $84,196 |
| 2012 | 42 | $106,000 |
| 2011 | 55 | $95,864 |
| 2010 | 46 | $98,272 |