Temple City
by Dynaformer · Spendthrift Farm · KY · first season 2011
Projections as of October 2026 · model forward-v1.2e · Yearling sales through Oct 22, 2026 (The October Sale)
Stud fee
2027 fee
$5,000
Stud fee history
| Season | Stud fee |
|---|---|
| 2027 fee | $5,000 |
| 2026 fee | $5,000 |
| 2025 fee | $5,000 |
| 2024 fee | $5,000 |
| 2023 fee | $5,000 |
| 2022 fee | $5,000 |
| 2021 fee | $5,000 |
| 2020 fee | $7,500 |
| 2019 fee | $10,000 |
| 2018 fee | $15,000 |
| 2017 fee | $15,000 |
| 2016 fee | $15,000 |
| 2015 fee | $12,500 |
| 2014 fee | $5,000 |
| 2013 fee | $5,000 |
| 2012 fee | $5,000 |
| 2011 fee | $5,000 |
Crop counts
| Cover year | Mares bred |
|---|---|
| 2025 | 63 |
| 2024 | 44 |
| 2021 | 60 |
| 2020 | 50 |
| 2019 | 67 |
| 2018 | 97 |
| 2017 | 167 |
| 2016 | 161 |
| 2015 | 197 |
| 2014 | 83 |
| 2013 | 81 |
Yearling auction results
Ring sales only. 254 sold, average $31,527.
| Sale year | Sold | Average |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | $11,000 |
| 2025 | 3 | $9,667 |
| 2024 | 5 | $8,800 |
| 2023 | 11 | $15,973 |
| 2022 | 4 | $21,750 |
| 2021 | 8 | $36,625 |
| 2020 | 11 | $23,791 |
| 2019 | 36 | $23,797 |
| 2018 | 38 | $41,005 |
| 2017 | 49 | $47,969 |
| 2016 | 14 | $14,257 |
| 2015 | 21 | $25,105 |
| 2014 | 26 | $41,142 |
| 2013 | 25 | $20,904 |